Numer części | 1184AR |
Zastosowanie | - Półhydrauliczne niskociśnieniowe pompy membranowe do zwalczania chwastów i aplikacji płynnych nawozów - Pompy AR DUE, AR202 oraz AR252 to pompy membranowe do ogrodnictwa |
Właściwości | - Wszystkie elementy mające styczność z cieczami są powlekane tworzywem sztucznym. W przypadku AR DUE, AR202 oraz AR252 są one wykonane z aluminium eloksalowanego - Mechanizm korbowy w kąpieli olejowej połączony jest ze zbiornikiem kontrolnym (poza wersją AR DUE) - Śruby z zabezpieczeniem galwanicznym z Dacromet |
Składa się z | - Pompa membranowo-tłokowa z zaworem bezpieczeństwa oraz komorą powietrzną (poza wersjami AR DUE, AR202 i AR252) - Pompy dostarczane są standardowo z membranami z gumy |
Informacje techniczne | - SP: pompa z uniwersalnym wałem napędowym - Bp C: pompa z wałem Cardana 1 3/8" 6-cz. - Bp C/C: pompa z wałem przelotowym: wał Cardana z obu stron 1 3/8"- 6-cz. - 1 3/8" - 6-cz. - BpTwin: pompa z wałem przelotowym: wał Cardana z obu stron 1 3/8"- 6-cz. - 1 3/8" - 6-cz." |
Jednostka | Sztuka |
Max. temp (°C) | 60 |
Wysokość (-mm) | 489 |
Wydajność pompy (l/min) | 500 |
Pmax (bar) | 20 |
Moc (kW) | 23 |
Wersja | 2x6 membrany |
Typ wału | 1 3/8" (6) + 1 3/8" (6) |
Maks. liczba obrotów (obr./min) | 550 |
Ciężar (-kg) | 75 |
O przyłącza po stronie ssawnej (-mm) | 50 |
Długość (-mm) | 697 |
O przyłącza po stronie tłocznej (mm) | 35 |
Producent | |