Numer części | 807613TEL | |
EAN | | |
Jednostka | Sztuka | |
Opis produktu | Wielofunkcyjna łądowarka do akumulatorów DOCTOR CHARGE 50 zapewnia kompletną obsługę różnych akumulatorów. W ładowarce zastosowano innowacyjne technologie, które gwarantują lepszą wydajność w porównaniu z tradycyjnymi prostownikami. Zasiarczone akumulatory, które zostały zbyt głęboko rozładowane lub pozostawione nieużywane przez zbyt długi czas mogą zostać zregenerowane za pomocą tego urządzenia. Ładowarka może być używana jako stabilne źródło zasilania, jeśli konieczne jest utrzymanie napięcia, np. w przypadku potrzeby wymiany akumulatora. Po przerwie w dostawie prądu lub po wielokrotnym użyciu, prostownik automatycznie ustawia ponownie parametry pracy. Pokaż więcej | |
Zalety | Innowacyjna technologia Power Stream, która gwarantuje lepszą wydajność, nawet do 50%, w porównaniu z tradycyjnymi prostownikami | |
Szczegóły produktu | - Nadaje się do akumulatorów typu WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB i Li 6/12 i 24V
- Sprawdzić napięcie na biegunach, pojemność rozruchową (CCA) i napięcie ładowania pojazdu
- Technologia Pulse Tronic gwarantuje optymalne ładowanie akumulatora w 8 fazach
- Technologia Pulse Tronic do ładowania i konserwacji akumulatorów w trudnych warunkach, np. w niskich temperaturach
- Technologia zasilaczy z przetwarzaniem energii (SMPS)
- Odpowiedni dla korektora współczynnika mocy (PFC)
- Pomoc przy rozruchu pojazdów
| |
Zawiera | W komplecie z przewodami z zaciskami | |
Klasa produktu (standard ETIM) | Ładowarka akumulatorowa | |
Znamionowe napięcie wejściowe 1 | 230 V | |
Częstotliwość prądu ładowania | | |
Klasa szczelności IP | 33 | |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1 | 6 | |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2 | 12 | |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3 | 24 V | |
Moc | 610 W | |
Rekomendowana pojemność baterii | 10-600 Ah | |
Prąd ładowania max. | 40 A | |
Prąd ładowania efektywny | | |
Max. prąd rozruchowy | 40 A | |
Typ baterii | - AGM
- Żelowa
- Kwasowo-ołowiowa
- Li-Power
| |
Funkcje | - Ładowanie
- Test akumulatora
- Szybkie ładowanie
- Konserwacja
| |
Długość | 92 mm | |
Wysokość | 330 mm | |
Szerokość | 200 mm | |
Waga | 3,77 kg |